Durch Auswahl der entsprechenden Typenbezeichnung in der Tabelle öffnet sich das gewünschte Datenblatt
Datenblätter Schmutzfänger
Typ | Material | PN | Anschluss | Bauart | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
SF311F-AA | GG-25 | 6/16 | Flansch (GR-1) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Standardsieb |
SF311F-AB | GG-25 | 10/16 | Flansch (GR-1) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Feinsieb |
SF311F-AC | GG-25 | 10/16 | Flansch (GR-1) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | EKB-beschichtet Standardsieb |
SF311F-AD | GG-25 | 10/16 | Flansch (GR-1) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | EKB-beschichtet Feinsieb |
SF311G-AA | GG-25 | 16 | Gewinde (BSP) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Standardsieb |
SF311G-AB | GG-25 | 16 | Gewinde (BSP) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Feinsieb |
SF322F-AA | GGG-40 | 10/25 | Flansch (GR-1) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Standardsieb |
SF322F-AB | GGG-40 | 10/25 | Flansch (GR-1) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Feinsieb |
SF344F-AA | GP240GH (St37.2) | 25/40 | Flansch (GR-1) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Standardsieb |
SF344F-AB | GP240GH (St37.2) | 25/40 | Flansch (GR-1) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Feinsieb |
SF344F-AC | St37.2 | 10/16 | Flansch (GR-1) | Topf-Filter T-Form | stahlgeschweißt mit Siebkasten |
SF344F-BA | P250GH / GP240GH | 40 | Flansch (GR-1) | T-Schmutzfänger Geradsitz-Form | Standardsieb |
SF344Z-AA | GP240GH | 16/40 | Zwischenflansch (GR-49, WAFER) | Einklemm-Filter Kurzbauform | Standardsieb |
SF344Z-AB | GP240GH | 16/40 | Zwischenflansch (GR-49, WAFER) | Einklemm-Filter Kurzbauform | Feinsieb |
SF366F-AA | 1.4408 | 16/40 | Flansch | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Standardsieb |
SF366F-AB | 1.4408 | 16/40 | Flansch (GR-1) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Feinsieb |
SF366G-AA | 1.4408 | 40 | Innengewinde (BSP-Gewinde) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Standardsieb |
SF366Z-AA | 1.4408 | 16/40 | Zwischenflansch (GR-49, WAFER) | Einklemm-Filter Kurzbauform | Standardsieb |
SF366Z-AB | 1.4408 | 16/40 | Zwischenflansch (GR-49, WAFER) | Einklemm-Filter Kurzbauform | Feinsieb |
SF644F-AA | P250GH / GP240GH | 63/100 | Flansch (GR-2) | T-Schmutzfänger Geradsitz-Form | Maschenweite nach Vorgabe |
SF644S-AA | P250GH / GP240GH | 63/100 | Schweißenden (GR-65) | T-Schmutzfänger Geradsitz-Form | Maschenweite nach Vorgabe |
SF655F-AA | G20Mo5 / 16Mo3 | 63/100 | Flansch (GR-2) | T-Schmutzfänger Geradsitz-Form | Maschenweite nach Vorgabe |
SF655S-AA | 13CrMo4-5 / G17CrMo5-5 | 63/100 | Schweißenden (GR-65) | T-Schmutzfänger Geradsitz-Form | Maschenweite nach Vorgabe |
SF666F-BB | 1.4301 | 63/100 | Flansch (GR-2) | T-Schmutzfänger Geradsitz-Form | Maschenweite nach Vorgabe |
SF666G-AA | 1.4401 | PN100 (800lbs) | Innengewinde (BSP-Gewinde) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Standardsieb |
SF666G-BA | 1.4408 | PN100 (800lbs) | Innengewinde (BSP-Gewinde) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Maschenweite nach Vorgabe |
SF666G-BB | 1.4408 | PN100 (800lbs) | Innengewinde (NPT-Gewinde) | Y-Schmutzfänger Schrägsitz-Form | Maschenweite nach Vorgabe |
SF944S-AA | P250GH / GP240GH | PN160 | Schweißenden (GR-65) | T-Schmutzfänger Geradsitz-Form | Maschenweite nach Vorgabe |
SF944S-AB | P250GH / GP240GH | PN250 | Schweißenden | selbstdichtende Hochdruck-Variante | Maschenweite nach Vorgabe |
SF944S-AC | P250GH / GP240GH | PN320 | Schweißenden | selbstdichtende Hochdruck-Variante | Maschenweite nach Vorgabe |
SF955S-AA | 13CrMo4-5 / G17CrMo5-5 | PN160 | Schweißenden (GR-65) | T-Schmutzfänger Geradsitz-Form | Maschenweite nach Vorgabe |
Liefermöglichkeiten Schmutzfänger
Nennweiten: DN15 bis DN1400
Druckstufen: PN6 – PN500
Bauarten von Schmutzfängern:
– Y-Form (Schrägsitzfilter)
– T-Form (Geradsitzform o. Topfschmutzfänger)
Gehäuse-Werkstoffe von Schmutzfängern:
– Gusseisen (Grauguss, Sphäroguss)
– Stahl & Edelstahl
– Sonderlegierungen
Anschlussarten von Schmutzfängern:
– Flansche
– Zwischenflansch-Ausführung zum Einklemmen
– Gewinde BSP oder NPT (Muffenschmutzfänger)
– Schweißende (Einschweißfilter)
– Ánschlussnorm nach DIN oder ANSI
Zubehör und Sonderausführungen für Schmutzfänger:
– Sondermaschenweite nach Kundenwunsch
– Entleerungsschraube
– Ersatzsiebe
– EKB-Beschichtung für Trinkwasser-Anwendungen
– TA-Luft, ATEX, Fire-Safe, NACE-Zulassung